TC系列颚式破碎机
产品分类:
破碎制砂设备
应用领域
工作原理
优势
产品优势
优异的运动学特性与独特的腔室结构 : 颚板可互换,并通过翻转方式实现四次使用,从而确保破碎颚板表面均匀磨损。与同类机型相比,性能提升15%,能耗降低10%以上。
独特的破碎腔结构 可提高颚板材料的利用率。
破碎腔颚板的齿牙相互相对布置 (活动颚与固定颚),在破碎特别坚硬的物料时更为高效。
具有可调传动角的设计 在保持相同排料口宽度的前提下,可实现更高的生产效率。固定颚板与活动颚板可互换,有效减少用户的备件数量,并简化安装过程。
出料口由一套双液压千斤顶系统进行调节。 — 调整更快,所需精力更少。
活动颚体与机架采用可拆卸式设计 .
工作原理
工作原理
电机通过皮带和滑轮驱动,使活动夹具沿着偏心轴上下移动。破碎机的上部比下部更大。可移动的钳口前后分别与固定钳口相对运动,而从上方料仓送入的物料则被两钳口夹紧、挤压,从而被粉碎成更小的碎片。当可拆卸的钳口脱离固定钳口时,破碎后的物料便会从下方的出料口排出。
技术参数
产品参数
| Tc80 | Tc95 | Tc100 | Tc106 | Tc110 | Tc125 | Tc140 | Tc145 | Tc160 | Tc200 | Tc305 | |
| 装载口宽度(mm) | 800 | 950 | 1000 | 1060 | 1100 | 1250 | 1400 | 1450 | 1600 | 2000 | 3050 | |
| 进给深度(毫米) | 510 | 580 | 700 | 760 | 800 | 950 | 1070 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | |
| 发动机功率(千瓦) | 75 | 90 | 110 | 110 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 400 | 500 | |
| C.S.S.(毫米) | C.S.S(内) | 姆特夫·斯蒂夫 | 姆特夫·斯蒂夫 | 姆特夫·斯蒂夫 | 姆特夫·斯蒂夫 | 姆特夫·斯蒂夫 | 姆特夫·斯蒂夫 | 姆特夫·斯蒂夫 | 姆特夫·斯蒂夫 | 姆特夫·斯蒂夫 | 姆特夫·斯蒂夫 | 姆特夫·斯蒂夫 |
| 40 | 1又5/8英寸 | 65至70 | ||||||||||
| 50 | 2英寸 | 80至90 | ||||||||||
| 60 | 2又3/8英寸 | 95至105 | 120至135 | |||||||||
| 70 | 2又3/4英寸 | 115至125 | 140至155 | 150至165 | 155至170 | 190至210 | 240-265 | |||||
| 80 | 3又1/8英寸 | 130至145 | 160至175 | 170至190 | 175至195 | 210-235 | 270-295 | |||||
| 90 | 3又1/2英寸 | 150至165 | 180至200 | 190至210 | 200至220 | 235-260 | 295-325 | |||||
| 100 | 4英寸 | 165至180 | 200至220 | 215-235 | 220-245 | 255-285 | 290至320 | 325-355 | ||||
| 125 | 5英寸 | 210-230 | 250至275 | 265-290 | 280至305 | 310-345 | 250-385 | 385-425 | 400-440 | 390至430 | ||
| 150 | 6英寸 | 250至275 | 300至330 | 315-350 | 335-370 | 370-405 | 410-455 | 455-500 | 470至520 | 520-575 | 460-510 | |
| 175 | 7英寸 | 290至320 | 350-385 | 370-405 | 390至430 | 425-470 | 470至520 | 520-575 | 540-595 | 595-655 | 760至840 | 530-585 |
| 200 | 8英寸 | 420-465 | 445-490 | 480至530 | 530-585 | 590-650 | 610-670 | 675-740 | 855-940 | 600-660 | ||
| 225 | 9英寸 | 590-650 | 655-725 | 680至750 | 750至825 | 945-1045 | ||||||
| 250 | 10英寸 | 650至720 | 725至800 | 750至825 | 825-910 | 1040-1145 | ||||||
| 275 | 11英寸 | 820-900 | 900-995 | 1130-1250 | ||||||||
| 300 | 12英寸 | 980至1080 | 1225年至1350年 |
| ||||||||
成功案例


立即留言
我们将在一个工作日内与您联系,请留意您的电子邮件。
