耐磨阀
产品分类:
干雾清洗成套设备
其他配套设备
应用领域
工作原理
优势
1. 高耐磨性 - 材料:陶瓷、碳化钨、硬质合金、橡胶;使用寿命延长5至15倍,硬度HRC60~90
2. 优异的密封性 - 耐磨材料可保持密封面光滑、泄漏量低,并符合相关标准
3. 耐腐蚀性 - 陶瓷、橡胶、不锈钢;耐酸碱性
4. 维护成本低 - 更长的更换周期,运营成本降低60%至80%
5. 多功能性 - 截止阀、球阀、蝶阀、陶瓷阀;手动/电动/气动/液动驱动
6. 良好的调节性能 - 流量特性稳定,精度高,响应迅速
7. 安全 - 结构坚固,密封可靠,故障率低
8. 广泛应用 - 浓度最高可达70%,颗粒尺寸最大50毫米,温度范围为-40℃至600℃,压力为0.6–6.4兆帕
工作原理
技术参数
| 规格 | 型号 | 阀体长度 | 最大高度 | 中心距 | 法兰外径 | 阀盖外径 | 手轮外径 | 重量 | 螺栓 |
| DN40 | Z44T-10 | 170 | 295 | 110 | 145 | 160 | 15 | 4-18 | |
| Z41H-16 | 200 | 425 | 110 | 145 | 200 | 18 | 4-18 | ||
| Z41H-25 | 200 | 425 | 110 | 145 | 200 | 18 | 4-18 | ||
| DN50 | Z44T-10 | 180 | 325 | 125 | 160 | 160 | 17 | 4-18 | |
| Z41H-16 | 250 | 438 | 125 | 160 | 180 | 240 | 29 | 4-18 | |
| Z41H-25 | 250 | 438 | 125 | 160 | 180 | 240 | 28 | 4-18 | |
| DN70 | Z44T-10 | 195 | 375 | 145 | 180 | 180 | 22 | 4-18 | |
| Z41H-16 | 265 | 452 | 145 | 180 | 190 | 240 | 33 | 4-18 | |
| Z41H-25 | 265 | 452 | 145 | 180 | 190 | 240 | 33 | 8-18 | |
| DN80 | Z44T-10 | 210 | 420 | 160 | 195 | 180 | 27 | 4-18 | |
| Z41H-16 | 280 | 530 | 160 | 195 | 220 | 280 | 46 | 8-18 | |
| Z41H-25 | 280 | 530 | 160 | 195 | 220 | 280 | 46 | 8-18 | |
| DN100 | Z44T-10 | 230 | 520 | 180 | 215 | 200 | 36 | 8-18 | |
| Z41H-16 | 300 | 620 | 180 | 215 | 260 | 320 | 63 | 8-18 | |
| Z41H-25 | 300 | 620 | 190 | 230 | 260 | 320 | 64 | 8-23 | |
| DN125 | Z44T-10 | 255 | 605 | 210 | 245 | 220 | 48 | 8-18 | |
| Z41H-16 | 325 | 756 | 210 | 245 | 295 | 360 | 108 | 8-18 | |
| Z41H-25 | 325 | 756 | 220 | 270 | 295 | 360 | 105 | 8-25 | |
| DN150 | Z44T-10 | 280 | 710 | 240 | 280 | 240 | 65 | 8-23 | |
| Z41H-16 | 350 | 845 | 240 | 280 | 335 | 360 | 134 | 8-23 | |
| Z41H-25 | 350 | 845 | 250 | 300 | 335 | 360 | 134 | 8-25 | |
| DN200 | Z44T-10 | 330 | 895 | 295 | 335 | 280 | 104 | 8-23 | |
| Z41H-16 | 400 | 1041 | 295 | 335 | 400 | 400 | 192 | 12-23 | |
| Z41H-25 | 400 | 1041 | 310 | 360 | 400 | 400 | 213 | 12-25 | |
| DN250 | Z44T-10 | 380 | 1085 | 350 | 390 | 320 | 168 | 12-23 | |
| Z41H-16 | 450 | 1244 | 355 | 405 | 475 | 450 | 273 | 12-25 | |
| Z41H-25 | 450 | 1244 | 370 | 425 | 475 | 450 | 290 | 12-30 | |
| DN300 | Z44T-10 | 420 | 1275 | 400 | 440 | 400 | 250 | 12-23 | |
| Z41H-16 | 500 | 1474 | 410 | 460 | 530 | 560 | 379 | 12-25 | |
| Z41H-25 | 500 | 1474 | 430 | 485 | 530 | 560 | 399 | 16-30 |
成功案例
立即留言
我们将在一个工作日内与您联系,请留意您的电子邮件。
