滚筒永磁分选机
产品分类:
螺旋式洗砂机
石英分选设备
应用领域
工作原理
优势
一、灵活适应性
- 双浴选项 逆流(3-20毫米),半逆流(5-5毫米)
- 目标配置 根据工艺要求
二、先进磁性系统
计算机优化 三维建模,穿透深度达200–300毫米,回收率≥95%,10年衰减<5%
创新布局 :
- 交叉领域 弱磁性矿物的三维网络
- 混合场 将精矿品位提高5%-10%
- 灵活组合,兼顾恢复与质量
三、可靠施工
- Q235B钢,齿轮箱效率≥95%,永磁(零能耗)
- 运营成本比同类产品低30%以上
四、多场强
- 800-1200高斯 强磁性矿物
- 1200-1800高斯 常见磁铁矿
- 1800-3000高斯 弱磁性矿物
- >3000高斯 超细分离
- 基于测试结果的定制化解决方案
五、耐用外壳
双层不锈钢:
- 外层304/316L(2-3毫米)+ 内层高磁导率(5-2毫米)
- 环氧/聚氨酯中间层
优势 使用寿命5—8年(而单层材料仅为2—3年),仅需更换外层,可选表面处理,公差≤0.5毫米
六、最终优势
零能耗、噪声低于85分贝、自动化程度高、投资回收期短
工作原理
技术参数
| 型号 | 圆筒尺寸(筒径×长度)mm | 剩磁强度Gs | 处理能力 | 主电机功率kw | 卸矿感应电机功率kw | 筒体转速r/min | 机器总重kg | |
| t/h | m3/h | |||||||
| CTB(N)-618G | 600 × 1800 | 1600~7000 | 7-15 | -48 | 4 | 1.5 | 40 | 1500 |
| CTB(N)-712G | 710 × 1200 | 7-15 | -48 | 4 | 1.5 | 35 | 1670 | |
| CTB(N)-718G | 750 × 1800 | 10-22 | -72 | 4 | 1.5 | 35 | 2100 | |
| CTB(N)-918G | 900 × 1800 | 12-22 | -90 | 5.5 | 2.2 | 25 | 2900 | |
| CTB(N)-1018G | 1050 × 1800 | 20-30 | -120 | 7.5 | 2.2 | 22 | 3800 | |
| CTB(N)-1021G | 1050 × 2100 | 25-35 | -140 | 7.5 | 2.2 | 22 | 4000 | |
| CTB(N)-1024G | 1050 × 2400 | 30-40 | -160 | 11 | 2.2 | 22 | 4400 | |
| CTB(N)-1030G | 1050 × 3000 | 40-60 | -200 | 11 | 2.2 | 22 | 5000 | |
| CTB(N)-1224G | 1200 × 2400 | 40-55 | -180 | 11 | 2.2 | 17 | 5700 | |
| CTB(N)-1230G | 1200 × 3000 | 50-70 | -230 | 11 | 2.2 | 17 | 6200 | |
| CTB(N)-1238G | 1200 × 3600 | 60-80 | -270 | 15 | 3 | 17 | 7200 | |
| CTB(N)-1240G | 1200 × 4000 | 65-90 | -310 | 15 | 4 | 17 | 8200 | |
| CTB(N)-1245G | 1200 × 4500 | 75-100 | -350 | 18.5 | 4 | 17 | 8700 | |
| CTB(N)-1530G | 1500 × 3000 | 50-80 | -320 | 18.5 | 2.2 | 15 | 9700 | |
| CTB(N)-1540G | 1500 × 4000 | 80-110 | -400 | 22 | 4 | 15 | 13000 | |
| CTB(N)-1545G | 1500 × 4500 | 90-120 | -500 | 22 | 4 | 15 | 14500 | |
成功案例
立即留言
我们将在一个工作日内与您联系,请留意您的电子邮件。
